Table
A semantic HTML table component
Size
Default is medium
| Col 1 | Col 2 | Col 3 |
|---|---|---|
| Row 1 | Row 1 | Row 1 |
| Row 2 | Row 2 | Row 2 |
| Row 3 | Row 3 | Row 3 |
| Col 1 | Col 2 | Col 3 |
|---|---|---|
| Row 1 | Row 1 | Row 1 |
| Row 2 | Row 2 | Row 2 |
| Row 3 | Row 3 | Row 3 |
| Col 1 | Col 2 | Col 3 |
|---|---|---|
| Row 1 | Row 1 | Row 1 |
| Row 2 | Row 2 | Row 2 |
| Row 3 | Row 3 | Row 3 |
Striped
| Col 1 | Col 2 | Col 3 |
|---|---|---|
| Row 1 | Row 1 | Row 1 |
| Row 2 | Row 2 | Row 2 |
| Row 3 | Row 3 | Row 3 |
Interactive
| Col 1 | Col 2 | Col 3 |
|---|---|---|
| Row 1 | Row 1 | Row 1 |
| Row 2 | Row 2 | Row 2 |
| Row 3 | Row 3 | Row 3 |